福建兆翔廣告有限公司廈門機場、冠豸山機場、福州機場、武夷山機場廣告媒體招商信息公告
一、招商標的:廈門機場、冠豸山機場、福州機場、武夷山機場廣告媒體招商
二、擬招商廣告媒體:
(1)廈門機場T3航站樓
媒體位置 | 媒體編號 | 面積 | 可售時間 |
國內出發廳(DD區) | XMT3-DD-LW02 | 6 | 隨時 |
國內出發廳(DD區) | XMT3-DD-LW03 | 6 | 隨時 |
國內出發廳(DD區) | XMT3-DD-LW04 | 6 | 隨時 |
國內出發廳(DD區) | XMT3-DD-LW05 | 6 | 隨時 |
國內出發廳(DD區) | XMT3-DD-LW07 | 12 | 2023/8/11 |
國內出發廳(DD區) | XMT3-DD-LW08 | 12 | 2023/8/11 |
國內出發廳(DD區) | XMT3-DD-LW10 | 5.6 | 2023/8/11 |
國內出發廳(DD區) | XMT3-DD-BH01-06 | 112.32 | 2024/1/14 |
國內出發廳(DD區) | XMT3-DD-SH01-05 | 42 | 隨時 |
商業夾層(DD區) | XMT3-DD-LW11 | 13.6 | 隨時 |
商業夾層(DD區) | XMT3-DD-LW13 | 13.6 | 隨時 |
商業夾層(DD區) | XMT3-DD-LW15 | 13.6 | 隨時 |
商業夾層(DD區) | XMT3-DD-LW16 | 8 | 隨時 |
商業夾層(DD區) | XMT3-DD-CF01-03 | 18.9 | 隨時 |
商業夾層(DD區) | XMT3-DD-FW01-02 | 16.95 | 隨時 |
國內候機廳(DW區) | XMT3-DW-LW01 | 6 | 2023/8/11 |
國內候機廳(DW區) | XMT3-DW-LW02 | 6 | 2023/8/11 |
國內候機廳(DW區) | XMT3-DW-LW04 | 6 | 2023/8/11 |
國內候機廳(DW區) | XMT3-DW-LW05 | 6 | 2023/8/11 |
國內候機廳(DW區) | XMT3-DW-LW06 | 6 | 2023/8/11 |
國內候機廳(DW區) | XMT3-DW-LW07 | 6 | 2023/8/11 |
國內候機廳(DW區) | XMT3-DW-LW08 | 6 | 2023/8/11 |
國內候機廳(DW區) | XMT3-DW-LW09 | 6 | 2023/8/11 |
國內候機廳(DW區) | XMT3-DW-LW10 | 6 | 2023/8/11 |
國內候機廳(DW區) | XMT3-DW-LW11 | 6 | 隨時 |
國內候機廳(DW區) | XMT3-DW-LW12 | 6 | 隨時 |
國內候機廳(DW區) | XMT3-DW-LW13 | 6 | 隨時 |
國內候機廳(DW區) | XMT3-DW-LW18 | 6 | 2023/8/11 |
國內候機廳(DW區) | XMT3-DW-LW19 | 6 | 隨時 |
國內候機廳(DW區) | XMT3-DW-LW20 | 6 | 隨時 |
國內候機廳(DW區) | XMT3-DW-LW21 | 6 | 隨時 |
國內候機廳(DW區) | XMT3-DW-LW22 | 6 | 隨時 |
國內候機廳(DW區) | XMT3-DW-LW23 | 6 | 2024/7/31 |
國內候機廳(DW區) | XMT3-DW-LW24 | 6 | 2024/7/31 |
國內到達大廳(DA區) | XMT3-DA-EH01 | LED | 隨時 |
國內到達大廳(DA區) | XMT3-DA-LW01 | 6 | 隨時 |
國內到達大廳(DA區) | XMT3-DA-LW03 | 15.4 | 隨時 |
國內到達大廳(DA區) | XMT3-DA-LW05 | 6 | 隨時 |
國內到達大廳(DA區) | XMT3-DA-LP01 | 9.2 | 隨時 |
國內到達大廳(DA區) | XMT3-DA-LP02 | 9.2 | 隨時 |
國內到達大廳(DA區) | XMT3-DA-LP03 | 9.2 | 隨時 |
國際出發廳(ID區) | XMT3-ID-LW01 | 6 | 隨時 |
國際出發廳(ID區) | XMT3-ID-LW02 | 6 | 隨時 |
國際出發廳(ID區) | XMT3-ID-LW03 | 6 | 2023/8/11 |
國際出發到達(IW區) | XMT3-IW-LW01 | 6 | 隨時 |
國際到達廳(IA區) | XMT3-IA-LW01 | 6 | 隨時 |
國際到達廳(IA區) | XMT3-IA-LW02 | 6 | 2023/7/29 |
跨區域(CR區) | XMT3-CR-CP01-12 | 88.2 | 隨時 |
跨區域(CR區) | XMT3-CR-BF01-02 | 21.8 | 隨時 |
跨區域(CR區) | XMT3-LQ-NG01-13 | 900 | 隨時 |
T3地下停車場(UP區) | XMT3-UP-LW01 | 4 | 隨時 |
T3地下停車場(UP區) | XMT3-UP-LW02 | 8 | 隨時 |
T3地下停車場(UP區) | XMT3-UP-LW03 | 8 | 隨時 |
T3地下停車場(UP區) | XMT3-UP-LW04 | 4 | 隨時 |
T3地下停車場(UP區) | XMT3-UP-LW05 | 8 | 隨時 |
T3地下停車場(UP區) | XMT3-UP-LW06 | 18 | 隨時 |
T3行李轉盤創意媒體 | XMT3-IA-ZP05/06/08/09 | 按實際測量為準 | 隨時 |
T3到達層創意空間 | 暫無 | 按實際測量為準 | 隨時 |
T3到達層出口 | 暫無 | 20 | 隨時 |
T3出發層8號門周邊 | 暫無 | 15 | 隨時 |
T3商業夾層安檢口 | 暫無 | 16 | 隨時 |
T3到達行李提取廳1號轉盤周邊 | 暫無 | 24 | 隨時 |
T3地下停車場中央水池 | 暫無 | 16 | 隨時 |
T2國際到達二樓候檢區1號 | 暫無 | 12.4 | 隨時 |
T2國際到達二樓候檢區2號 | 暫無 | 14.7 | 隨時 |
T2國際到達一樓候檢區3號 | 暫無 | 6934*1868px | 隨時 |
T2國際到達一樓候檢區4號 | 暫無 | 3734*1868px | 隨時 |
(2)廈門機場T4航站樓
媒體位置 | 媒體編號 | 面積 | 可售時間 |
二層辦票出發廳(DD區) | XMT4-DD-LR01 | 22 | 隨時 |
二層辦票出發廳(DD區) | XMT4-DD-LR02 | 22 | 隨時 |
二層辦票出發廳(DD區) | XMT4-DD-LR03 | 22 | 隨時 |
二層辦票出發廳(DD區) | XMT4-DD-LR04 | 22 | 隨時 |
二層辦票出發廳(DD區) | XMT4-DD-LR05 | 22 | 隨時 |
二層辦票出發廳(DD區) | XMT4-DD-LR06 | 22 | 隨時 |
二層辦票出發廳(DD區) | XMT4-DD-LR07 | 22 | 隨時 |
二層辦票出發廳(DD區) | XMT4-DD-FW01 | 6.487 | 隨時 |
二層辦票出發廳(DD區) | XMT4-DD-LF01 | 7.4272 | 隨時 |
二層辦票出發廳(DD區) | XMT4-DD-LF02 | 7.4272 | 隨時 |
二層辦票出發廳(DD區) | XMT4-DD-LF03 | 7.4272 | 隨時 |
二層辦票出發廳(DD區) | XMT4-DD-LF04 | 7.4272 | 隨時 |
二層辦票出發廳(DD區) | XMT4-DD-LF05 | 7.4272 | 隨時 |
二層辦票出發廳(DD區) | XMT4-DD-LF06 | 7.4272 | 隨時 |
二層辦票出發廳(DD區) | XMT4-DD-LF07 | 7.4272 | 隨時 |
二層辦票出發廳(DD區) | XMT4-DD-LF08 | 7.4272 | 隨時 |
二層辦票出發廳(DD區) | XMT4-DD-LF09 | 7.4272 | 隨時 |
二層辦票出發廳(DD區) | XMT4-DD-LF10 | 7.4272 | 隨時 |
二層辦票出發廳(DD區) | XMT4-DD-LT01-08 | 106.8778 | 2023/8/11 |
二層辦票出發廳(DD區) | XMT4-DD-BH01-07 | 252 | 隨時 |
一層遠機位出發 | XMT4-DD-LW03 | 15.5874 | 隨時 |
二層出發候機廳(DW區) | XMT4-DW-LW01 | 12 | 隨時 |
二層出發候機廳(DW區) | XMT4-DW-LW02 | 12 | 隨時 |
二層出發候機廳(DW區) | XMT4-DW-LW03 | 12 | 隨時 |
二層出發候機廳(DW區) | XMT4-DW-LF01 | 14.4 | 隨時 |
二層出發候機廳(DW區) | XMT4-DW-LF02 | 14.4 | 隨時 |
二層出發候機廳(DW區) | XMT4-DW-LF03 | 14.4 | 隨時 |
二層出發候機廳(DW區) | XMT4-DW-LW04 | 13.1555 | 隨時 |
二層出發候機廳(DW區) | XMT4-DW-HP01-20 | 10.24 | 隨時 |
一層到達指廊(DA區) | XMT4-DA-LW01 | 13.8627 | 2023/8/11 |
一層到達指廊(DA區) | XMT4-DA-LW02 | 13.8627 | 2023/8/11 |
一層到達指廊(DA區) | XMT4-DA-LW03 | 13.8627 | 2023/8/11 |
一層到達指廊(DA區) | XMT4-DA-LW04 | 13.8627 | 2023/8/11 |
一層到達指廊(DA區) | XMT4-DA-LW05 | 13.8627 | 2023/8/11 |
一層到達指廊(DA區) | XMT4-DA-LW06 | 13.8627 | 2023/8/11 |
一層到達指廊(DA區) | XMT4-DA-LW07 | 13.8627 | 2023/8/11 |
一層到達指廊(DA區) | XMT4-DA-LW08 | 13.8627 | 2023/8/11 |
一層到達指廊(DA區) | XMT4-DA-LW09 | 13.8627 | 隨時 |
一層到達指廊(DA區) | XMT4-DA-LF01 | 9.9 | 隨時 |
一層到達指廊(DA區) | XMT4-DA-LF02 | 9.9 | 隨時 |
一層到達指廊(DA區) | XMT4-DA-LF03 | 2.42 | 隨時 |
一層到達指廊(DA區) | XMT4-DA-LF04 | 2.42 | 隨時 |
一層到達指廊(DA區) | XMT4-DA-LF05 | 2.42 | 隨時 |
一層到達指廊(DA區) | XMT4-DA-LW10 | 29.7238 | 隨時 |
一層行李提取廳(DA區) | XMT4-DA-LW11 | 17.2874 | 隨時 |
一層行李提取廳(DA區) | XMT4-DA-LW12 | 17.3964 | 隨時 |
一層行李提取廳(DA區) | XMT4-DA-LW13 | 25.3764 | 隨時 |
一層行李提取廳(DA區) | XMT4-DA-LW14 | 25.3764 | 隨時 |
一層行李提取廳(DA區) | XMT4-DA-LW16 | 25.3764 | 隨時 |
一層行李提取廳(DA區) | XMT4-DA-LW17 | 25.3764 | 2023/8/11 |
一層行李提取廳(DA區) | XMT4-DA-LW20 | 11.1333 | 隨時 |
一層行李提取廳(DA區) | XMT4-DA-LW21 | 11.1333 | 隨時 |
一層行李提取廳(DA區) | XMT4-DA-LW22 | 11.1333 | 隨時 |
一層行李提取廳(DA區) | XMT4-DA-LW23 | 11.1333 | 隨時 |
一層行李提取廳(DA區) | XMT4-DA-LW24 | 11.7392 | 隨時 |
一層行李提取廳(DA區) | XMT4-DA-LW25 | 11.7392 | 隨時 |
一層行李提取廳(DA區) | XMT4-DA-LW26 | 11.7392 | 隨時 |
一層行李提取廳(DA區) | XMT4-DA-LW27 | 11.7392 | 隨時 |
一層行李提取廳(DA區) | XMT4-DA-LW28 | 11.7392 | 隨時 |
一層行李提取廳(DA區) | XMT4-DA-BF01 | 12.384 | 隨時 |
一層行李提取廳(DA區) | XMT4-DA-LP01 | 18.65 | 隨時 |
一層行李提取廳(DA區) | XMT4-DA-LP02 | 18.65 | 隨時 |
一層到達外車道(DA區) | XMT4-DA-LP03 | 22.54 | 隨時 |
一層到達外車道(DA區) | XMT4-DA-LP04 | 22.54 | 隨時 |
一層到達外車道(DA區) | XMT4-DA-LP05 | 22.54 | 隨時 |
一層到達外車道(DA區) | XMT4-DA-LP06 | 10.5 | 隨時 |
一層到達外車道(DA區) | XMT4-DA-LP07 | 22.54 | 隨時 |
一層到達外車道(DA區) | XMT4-DA-LP08 | 22.54 | 隨時 |
一層到達外車道(DA區) | XMT4-DA-LP09 | 10.5 | 隨時 |
一層到達外車道(DA區) | XMT4-DA-LP10 | 22.54 | 隨時 |
一層到達外車道(DA區) | XMT4-DA-LP11 | 22.54 | 隨時 |
一層到達外車道(DA區) | XMT4-DA-LP12 | 22.54 | 隨時 |
一層到達外車道(DA區) | XMT4-DA-LP13-18 | 11.27 | 隨時 |
一層到達外車道(DA區) | XMT4-DA-LP20-22 | 12.95 | 隨時 |
一層到達外車道(DA區) | XMT4-DA-LP19 | 10.5 | 隨時 |
停車場 | XMT4-OP-LF01-10 | 75.658 | 隨時 |
展位 | XMT4-DA-DC01 | 24 | 隨時 |
展位 | XMT4-DA-DC02 | 24 | 隨時 |
二層出發 | XMT4-DD-ER01-02 | 116.8 | 隨時 |
二層出發 | XMT4-DD-CF01-13 | 25.623 | 隨時 |
二層出發 | XMT4-DD-CF14-25 | 30.879 | 隨時 |
一層出發/到達 | XMT4-DD-CF26-29 | 10.293 | 隨時 |
一層出發/到達 | XMT4-DA-EW01 | 17.5708 | 隨時 |
一層出發/到達 | XMT4-DA-ER01-10 | 53.7 | 隨時 |
T4出發層8號門周邊 | 暫無 | 16 | 隨時 |
T4出發層10號門周邊 | 暫無 | 64 | 隨時 |
T4出發層12號門周邊 | 暫無 | 16 | 隨時 |
T4到達層3號門周邊 | 暫無 | 16 | 隨時 |
T4到達層9號門周邊 | 暫無 | 16 | 隨時 |
(3)冠豸山機場
媒體位置 | 媒體編號 | 面積 | 可售時間 |
出發大廳(DD區) | LY-DD-LW01 | 10.5 | 隨時 |
出發大廳(DD區) | LY-DD-LW02 | 10.5 | 隨時 |
出發大廳(DD區) | LY-DD-LW03 | 10.5 | 隨時 |
出發大廳(DD區) | LY-DD-LW04 | 10.5 | 隨時 |
出發大廳(DD區) | LY-DD-LW05 | 10.5 | 隨時 |
出發大廳(DD區) | LY-DD-LW06 | 10.5 | 隨時 |
出發大廳(DD區) | LY-DD-LW07 | 6 | 隨時 |
候機廳(DW區) | LY-DW-LW01 | 6 | 隨時 |
候機廳(DW區) | LY-DW-LW02 | 6 | 隨時 |
候機廳(DW區) | LY-DW-LW03 | 10.5 | 隨時 |
候機廳(DW區) | LY-DW-LW04 | 10.5 | 隨時 |
候機廳(DW區) | LY-DW-LW05 | 10.5 | 隨時 |
到達廳(DA區) | LY-DA-LW01 | 6 | 隨時 |
到達廳(DA區) | LY-DA-LW02 | 6 | 隨時 |
到達廳(DA區) | LY-DA-LW03 | 4.5 | 隨時 |
到達廳(DA區) | LY-DA-LW04 | 4.5 | 隨時 |
到達廳(DA區) | LY-DA-LW06 | 4.5 | 隨時 |
到達廳(DA區) | LY-DA-LW07 | 6 | 隨時 |
(4)福州機場
媒體位置 | 媒體編號 | 面積 | 可售時間 |
國內出發大廳 | DD-LW11 | 27.00 | 隨時 |
國內出發大廳 | DD-LW12 | 20.07 | 隨時 |
國內出發大廳 | DD-LW13(ae2) | 27.36 | 隨時 |
國內出發大廳 | DD-LW14(ae3) | 16.00 | 隨時 |
國內出發大廳 | DD-LW15(ae4) | 16.00 | 隨時 |
國內出發大廳 | DD-LW16(ae5) | 16.00 | 隨時 |
國內出發大廳 | DD-D01 | 32.00 | 隨時 |
國內出發大廳 | DD-D02 | 32.00 | 隨時 |
國內出發大廳 | DD-EW01 | LED | 隨時 |
國內出發大廳 | DD-EW02-03 | LED | 隨時 |
國內出發大廳 | DD-LW22(ae14) | 19.50 | 隨時 |
國內出發大廳 | DD-LW25(ae13) | 6.00 | 隨時 |
國內安檢前包柱燈箱 | DD-LP09~14 | 121.48 | 隨時 |
國內候機區 | DW-LW01 | 27.00 | 隨時 |
國內候機區 | DW-LW02 | 19.80 | 隨時 |
國內候機區 | DW-LW04 | 27.00 | 隨時 |
國內候機區 | DW-LW05 | 33.00 | 隨時 |
國內候機區 | DW-LW06 | 39.05 | 隨時 |
國內候機區 | DW-LW07 | 39.05 | 隨時 |
國內候機區 | DW-LW09 | 26.73 | 隨時 |
國內候機區 | DW-LW13 | 18.00 | 隨時 |
國內候機區 | DW-LW15 | 29.86 | 隨時 |
國內候機區 | DW-LF01~07 | 78.96 | 隨時 |
國內候機區 | DW-LF08~10 | 63.45 | 隨時 |
國內候機區 | DW-LW17 | 10.80 | 隨時 |
國內候機區 | DW-LW18 | 10.80 | 隨時 |
國內候機區 | DW-LW19 | 10.80 | 隨時 |
國內候機區 | DW-LW20 | 10.80 | 隨時 |
國內候機區 | DW-LH01~04 | 140.00 | 隨時 |
國內候機區 | DW-LP01 | 38.40 | 隨時 |
國內到達廳 | DA-LP01/02 | 37.20 | 隨時 |
國內到達廳 | DA-LW14 | 12.60 | 隨時 |
國內到達廳 | DA-LW15 | 12.60 | 隨時 |
國內到達廳 | ad16/DA-LW01 | 9.46 | 隨時 |
國內到達廳 | ad17/DA-LW02 | 13.20 | 隨時 |
國內到達廳 | DA-LW04 | 16.43 | 隨時 |
國內到達廳 | DA-LW06 | 12.60 | 隨時 |
國內到達廳 | DA-LW07 | 12.60 | 隨時 |
國內到達廳 | DA-LW08 | 12.60 | 隨時 |
國內到達廳 | DA-lw09/10 | 12.92 | 隨時 |
國際候機大廳 | DD-LW01 | 27.00 | 隨時 |
國際候機大廳 | DD-LW02 | 22.41 | 隨時 |
國際候機大廳 | DD-LW17(ae81) | 6.00 | 隨時 |
國際候機大廳 | DD-LW18(ae82) | 6.00 | 隨時 |
國際候機大廳 | DD-LW19(ae83) | 6.00 | 隨時 |
國際到達行李大廳 | ID-LW01 | 13.80 | 隨時 |
國際到達行李大廳 | IW-LF08/10 | 64.03 | 隨時 |
國際到達行李大廳 | IA-LW01 | 11.40 | 隨時 |
國際到達行李大廳 | IA-LW02 | 11.40 | 隨時 |
國際到達行李大廳 | IA-LW03 | 30.00 | 隨時 |
國際到達行李大廳 | IA-LW04 | 12.60 | 隨時 |
國際到達行李大廳 | IW-LP01 | 5.80 | 隨時 |
跨區域媒體 | DA-LF01/02 | 12.58 | 隨時 |
跨區域媒體 | DA-D01 | 30.00 | 隨時 |
跨區域媒體 | DA-D02 | 30.00 | 隨時 |
跨區域媒體(登機橋內) | FZ-LQ-NG2-41/FZ-LQ-NY2-41 |
| 隨時 |
跨區域媒體 | FZ-LQ-WG02-29/32-34/37/41 | 1824.90 | 隨時 |
跨區域媒體(手推車) | STC1.STC3.STC4.(600輛) |
| 隨時 |
貴賓室刷屏機 | FZ-GB1-21 |
| 隨時 |
(5)武夷山機場
媒體位置 | 媒體編號 | 面積 | 可售時間 |
停車場 | D1 | 324 | 隨時 |
停車場 | D2 | 324 | 隨時 |
停車場 | D4 | 51.5 | 隨時 |
停車場 | D5 | 51.5 | 隨時 |
停車場 | D6 | 108 | 隨時 |
停車場 | D7 | 108 | 隨時 |
國際出發廳 | Fd13 | 4.50 | 隨時 |
國際出發廳 | Fd14 | 6.00 | 隨時 |
國際出發廳 | Fd15 | 6.00 | 隨時 |
國際到達廳 | Hd01 | 8.00 | 隨時 |
國際到達廳 | Hd18 | 5.25 | 隨時 |
國際到達廳 | Hd19 | 5.25 | 隨時 |
國內送客廳 | Ce10 | 6.95 | 隨時 |
國內送客廳 | Ce12 | 6.95 | 隨時 |
國內出發廳 | Cd2 | 7.20 | 隨時 |
國內出發廳 | Cd3 | 7.20 | 隨時 |
國內出發廳 | Cd4 | 4.80 | 隨時 |
國內出發廳 | Cd5 | 4.80 | 隨時 |
國內出發廳 | Cd6 | 4.80 | 隨時 |
國內出發廳 | Cd7 | 4.80 | 隨時 |
國內出發廳 | Cd8 | 7.20 | 隨時 |
國內出發廳 | Cd9 | LED | 隨時 |
國內出發廳 | Cm1 | - | 隨時 |
國內候機區 | Dd1 | 7.2 | 隨時 |
國內候機區 | Dd2 | 7.2 | 隨時 |
國內候機區 | Ed8 | 8 | 隨時 |
國內候機區 | Ed2 | 7.2 | 隨時 |
國內候機區 | Ed3 | 7.20 | 隨時 |
國內迎客廳 | Ed11 | 7.20 | 隨時 |
其它 | 登機牌 |
| 隨時 |
其它 | 安檢籃 |
| 隨時 |
三、招商對象:中華人民共和國境內外的公司、企業、其他組織,除法律另有規定者外,均可參加競租。
四、招商咨詢聯系電話
廈門機場:18030089090
福州機場:18905901818
五、報名地址:廈門市湖里區翔云一路95號運通中心601-602
福州市倉山萬達廣場A1-1003
福建兆翔廣告有限公司
2023年7月
崗位職責:
1、負責完成公司規定的銷售指標,努力提高廣告行業中的業務員水平,為顧客提供熱情、專業、周到的服務。
2、負責收集廣告客戶的意見和建議,對公司的銷售策略、廣告、售后服務、產品的研發和銷售作出相關的建議。
3、負責與客戶簽訂銷售合同和廣告合作事項的確定,跟進廣告合作事項的后期工作。
4、負責認真執行公司銷售管理規定和實施方案,不斷提高業務銷售水平。
任職要求:
1.耐心、抗壓能力強、目標明確并且有挑戰高薪的欲望;
2.對銷售有極大興趣,并且希望得到發展;
3.有較強的溝通溝通能力和敏銳的市場洞察力,善于觀察與分析,能夠獨立思考和解決問題;
4.有互聯網廣告銷售經驗者優先。
--------------------------------------------------------------------------福利待遇:
1、優美豪華寫字樓,舒適的辦公環境,年輕、融洽、和諧的團隊氛圍;
2、薪 資:固定工資 + KPI獎金 + 新單提成 + 續費提成 + 滿勤獎 + 工齡獎
3、功 勛 簿:每個員工累計業績均可獲得,iPhone X、Macbook Pro、現金3萬元、汽車等大獎!
4、其他福利:五險一金、法定節假日、帶薪年假、年終獎、節日禮品、結婚禮金、生日福利等;
5、晉升空間:不定期專業的帶薪培訓;晉升:銷售—〉銷售主管—〉部門經理—〉銷售總監
6、員工活動:旅游、聚餐、K歌、看電影、羽毛球、拓展,中秋搏餅、年終尾牙,豐厚的團建經費等。